はじめての方へ
取引要綱
■ 取引要綱
| 取引内容 | 仮想マネーによる外国為替取引 |
|---|---|
| 取引方法 | インターネット・iモード |
| 取引時間 | 注文受付時間・取引時間ともに24時間(月曜午前7:00〜土曜午前6:50) |
| 取引手数料 | 10,000通貨単位あたり500円(南アフリカランド/日本円・香港ドル/日本円は50円) |
| 清算レート | ニューヨーククローズのレート(米国東部時間の午後5時、日本時間午前6時) |
| スプレッド | 通常5ポイント〜8ポイント(米ドル/日本円で通常5銭) |
※サーバーの安定稼働を確保してまいりますため、「週末」のみサーバーバッチ処理時間の変更を行い、取引時間をこれまでの土曜日午前7時より午前6時50分までにいたしますこと、ご了承願います。
■ 取引通貨ペア一覧
| 取引通貨ぺア | 最小取引単位 | 必要証拠金 ※1 | 決済通貨 ※2 |
|---|---|---|---|
| 米ドル/日本円 | 10,000USD | 330.00USD (3.3%) | 日本円 |
| ユーロ/日本円 | 10,000EUR | 330.00EUR (3.3%) | 日本円 |
| 英ポンド/日本円 | 10,000GBP | 330.00GBP (3.3%) | 日本円 |
| 豪ドル/日本円 | 10,000AUD | 330.00AUD (3.3%) | 日本円 |
| 南アフリカランド/円 | 10,000ZAR | 500.00ZAR (5.0%) | 日本円 |
| ポンド/スイスフラン | 10,000GDP | 330.00GBP (3.3%) | スイスフラン |
| スイスフラン/日本円 | 10,000CHF | 330.00CHF (3.3%) | 日本円 |
| NZドル/日本円 | 10,000NZD | 330.00NZD (3.3%) | 日本円 |
| カナダドル/日本円 | 10,000CAD | 330.00CAD (3.3%) | 日本円 |
| ユーロ/米ドル | 10,000EUR | 330.00EUR (3.3%) | 米ドル |
| 英ポンド/米ドル | 10,000GBP | 330.00GBP (3.3%) | 米ドル |
| 豪ドル/米ドル | 10,000AUD | 330.00AUD (3.3%) | 米ドル |
| NZドル/米ドル | 10,000NZD | 330.00NZD (3.3%) | 米ドル |
| 米ドル/カナダドル | 10,000USD | 330.00USD (3.3%) | カナダドル |
| 米ドル/スイスフラン | 10,000USD | 330.00USD (3.3%) | スイスフラン |
| ユーロ/英ポンド | 10,000EUR | 330.00EUR (3.3%) | 英ポンド |
| ユーロ/スイスフラン | 10,000EUR | 330.00EUR (3.3%) | スイスフラン |
| 香港ドル/日本円 | 10,000HKD | 500.00HKD (5.0%) | 日本円 |
| 豪ドル/スイスフラン | 10,000AUD | 330.00AUD (3.3%) | スイスフラン |
| NZドル/スイスフラン | 10,000NZD | 330.00NZD (3.3%) | スイスフラン |
| 豪ドル/NZドル | 10,000AUD | 330.00AUD (3.3%) | ニュージーランドドル |
| SGドル/日本円 | 10,000SGD | 330.00SGD (3.3%) | 日本円 |
※1 米ドル/日本円を1万単位取引する場合、必要な証拠金額は$330。1$=120円の時、39,600円が必要です。(330ドル×120円)
※1 取引通貨額に必要な必要証拠金に不足する資金でのお取引はできません。
※2 各通貨ペアを取引した際に発生する損益通貨。(ユーロドルを取引した場合、損失または利益は米ドルで発生します)
